9 produkte
Zutaten: Tomaten (Tomatenmark, Maisstärke), Knoblauch, Oregano, Basilikum, Zwiebel, Paprika, 6% Steinsalz, Petersilie.
Energie: kj / kcal | 1577 kj / 377 kcal |
Fett: | 17,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,2 g |
Kohlenhydrate: | 32,0 g |
davon Zucker: | 30,4 g |
Eiweiß: | 12,0 g |
Salz: | 0,1 g |
Zutaten: Mandelkerne, Zucker, Zimt, Kakao.
Energie: kj / kcal | 1997 kj / 477 kcal |
Fett: | 17,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,6 g |
Kohlenhydrate: | 70,1 g |
davon Zucker: | 64,8 g |
Eiweiß: | 9,3 g |
Salz: | 0,01 g |
Zutaten: 46,4% Vollmilchschokolade (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER (LAKTOSE), Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithin, Vanillearoma), 37% Rosinen, geschwefelt (99,5%Weinbeeren, Sonnenblumenöl, Antioxidationsmittel SCHWEFELDIOXID), 16,6% Grappa (50%vol.). Kakao: 31,5% mindestens.
Energie: kj / kcal | 1837 kj / 438 kcal |
Fett: | 20,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 13 g |
Kohlenhydrate: | 51,5 g |
davon Zucker: | 51,5 g |
Eiweiß: | 4,7 g |
Salz: | 0,1 g |
Zutaten: Zucker, MANDELN (27%), Wasser, Kakaopulver stark entölt, Glykosesirup, Feuchthaltemittel: Invertase.
Energie: kj / kcal | 1797 kj / 429 kcal |
Fett: | 15 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 66 g |
davon Zucker: | 66 g |
Eiweiß: | 6,3 g |
Salz: | <0,01 g |
Zutaten: 90% Rosa Kristallsalz, Petersilie, Schnittlauch, Dillspitzen, Zwiebel, Knoblauch, Pfeffer, Paprika, Majoran, Liebstöckel, Thymian, Kerbel, Basilikum, Estragon, Ingwer, Muskatnuss.
Zutaten: Knoblauch, Chilis, Paprika, Zwiebel, Basilikum, Oregano, Petersilie
Energie: kj / kcal | 1577 kj / 377 kcal |
Fett: | 17,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,2 g |
Kohlenhydrate: | 32,0 g |
davon Zucker: | 30,4 g |
Eiweiß: | 12,0 g |
Salz: | 0,08 g |
Zutaten: 85% Rosa Kristallsalz, Pfeffer, Zitronenfruchtpulver (Zitronensaft getrocknet, Maltodextrin), Ingwerpulver, Szechuanpfeffer, Rohrohrzucker, Zitronengras, Zitronenschale, Kurkuma, Säuerungsmittel: Zitronensäure.